Flugzeuginventar
Der Wochenbericht vom 16. Oktober 2026 führt 21 Flugzeuge mit Baujahr ab 2020 auf.

Enthalten sind nur Flugzeuge mit Baujahr ab 2020. Dies ist eine Momentaufnahme zum Datum des Berichts, keine Echtzeit-Liste. Verfügbarkeit, technische Angaben, Preis und Konditionen müssen erneut bestätigt werden.
Ungefähre Herstellerangaben, nicht auf die Konfiguration des einzelnen Flugzeugs bezogen. Pax bezeichnet Passagiere ohne Besatzung; NM sind nautische Meilen und KTAS Knoten wahre Fluggeschwindigkeit. Variante und Ausstattung können die Werte verändern. SkyCourier: Passagierversion; AW-109: GrandNew als Referenz; Citation M2/CJ3+/CJ4 und PC-12: Generation noch zu bestätigen. * AW109 GrandNew mit Zusatztanks, ohne Reserve. ** PC-12-Reichweite mit 4 Passagieren. *** G500-Reichweite mit 8 Passagieren bei Mach 0,85.
21 Flugzeuge
| Bericht-Nr. | Baujahr | Hersteller | Flugzeug | Kategorie | Richtwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Gulfstream | G650ER | Heavy Jet | Bis zu 19 Pax · 7.500 NM · Mach 0,925 Quelle |
| 6 | 2022 | Gulfstream | G650ER | Heavy Jet | Bis zu 19 Pax · 7.500 NM · Mach 0,925 Quelle |
| 8 | 2023 | Cessna | 408 SkyCourier | Turboprop | 19 Pax · 920 NM · 210 KTAS Quelle |
| 11 | 2023 | Leonardo | AW-109 | Hubschrauber | Bis zu 6 Pax · 450 NM* · 153 KTAS Quelle |
| 12 | 2025 | Pilatus | PC-12 | Turboprop | Bis zu 9 Pax · 1.765 NM** · 290 KTAS Quelle |
| 25 | 2020 | Gulfstream | G500 | Heavy Jet | Bis zu 19 Pax · 5.300 NM*** · Mach 0,925 Quelle |
| 27 | 2026 | Cessna | Citation M2 | Light Jet | 7 Pax · 1.550 NM · 404 KTAS Quelle |
| 28 | 2020 | Cessna | Citation CJ3+ | Light Jet | 9 Pax · 2.040 NM · 416 KTAS Quelle |
| 31 | 2024 | Cessna | Citation CJ4 | Light Jet | 10 Pax · 2.165 NM · 451 KTAS Quelle |
| 32 | 2023 | Cessna | Turbo 182T Skylane | Einmotoriges Flugzeug | 4 Pax · 971 NM · 165 KTAS Quelle |
| 36 | 2025 | Piper | M350 | Einmotoriges Flugzeug | 5 Pax · 1.343 NM · 213 KTAS Quelle |
| 37 | 2023 | Cirrus | SR20 | Einmotoriges Flugzeug | 4 Pax · 709 NM · 155 KTAS Quelle |
| 39 | 2024 | Cirrus | SR22T | Einmotoriges Flugzeug | 4 Pax · 1.021 NM · 213 KTAS Quelle |
| 40 | 2024 | Cirrus | SR22T | Einmotoriges Flugzeug | 4 Pax · 1.021 NM · 213 KTAS Quelle |
| 41 | 2025 | Diamond | DA-62 | Zweimotoriges Flugzeug | Bis zu 7 Sitze · 1.288 NM · 192 kt Quelle |
| 42 | 2025 | Cirrus | SR20 | Einmotoriges Flugzeug | 4 Pax · 709 NM · 155 KTAS Quelle |
| 43 | 2023 | Cirrus | SR22 | Einmotoriges Flugzeug | 4 Pax · 1.169 NM · 183 KTAS Quelle |
| 48 | 2020 | Pilatus | PC-24 | Light Jet | 6 Pax · 2.000 NM · 440 KTAS Quelle |
| 49 | 2023 | Cessna | 182T Skylane | Einmotoriges Flugzeug | 4 Pax · 915 NM · 145 KTAS Quelle |
| 50 | 2024 | Cirrus | SR22 | Einmotoriges Flugzeug | 4 Pax · 1.169 NM · 183 KTAS Quelle |
| 52 | 2023 | Cessna | Citation M2 | Light Jet | 7 Pax · 1.550 NM · 404 KTAS Quelle |
Keine Flugzeuge entsprechen der Suche.
Informationen anfordern
Für eine Verfügbarkeitsprüfung oder weitere Angaben senden Sie uns bitte eine E-Mail mit der Listennummer. Ihr E-Mail-Programm wird geöffnet.