Inventario aeromobili
Elenco riportato nel report settimanale del 16 ottobre 2026: 21 aeromobili con anno di produzione dal 2020 in avanti.

Sono inclusi solo aeromobili con anno di produzione dal 2020 in avanti. Fotografia dell’inventario alla data del report, non aggiornata in tempo reale. Disponibilità, specifiche, prezzo e condizioni devono essere riconfermati.
Specifiche indicative del costruttore, non riferite alla configurazione del singolo esemplare. Pax indica i passeggeri escluso l’equipaggio; NM sono miglia nautiche e KTAS nodi di velocità vera. Le varianti e l’allestimento possono modificare i valori. SkyCourier: versione passeggeri; AW-109: GrandNew come riferimento; Citation M2/CJ3+/CJ4 e PC-12: generazione da verificare. * AW109 GrandNew con serbatoi ausiliari, senza riserva. ** PC-12: autonomia con 4 passeggeri. *** G500: autonomia con 8 passeggeri a Mach 0,85.
21 aeromobili
| Rif. report | Anno | Costruttore | Modello | Categoria | Dati tecnici |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Gulfstream | G650ER | Heavy Jet | Fino a 19 pax · 7.500 NM · Mach 0,925 Scheda |
| 6 | 2022 | Gulfstream | G650ER | Heavy Jet | Fino a 19 pax · 7.500 NM · Mach 0,925 Scheda |
| 8 | 2023 | Cessna | 408 SkyCourier | Turboelica | 19 pax · 920 NM · 210 KTAS Scheda |
| 11 | 2023 | Leonardo | AW-109 | Elicottero | Fino a 6 pax · 450 NM* · 153 KTAS Scheda |
| 12 | 2025 | Pilatus | PC-12 | Turboelica | Fino a 9 pax · 1.765 NM** · 290 KTAS Scheda |
| 25 | 2020 | Gulfstream | G500 | Heavy Jet | Fino a 19 pax · 5.300 NM*** · Mach 0,925 Scheda |
| 27 | 2026 | Cessna | Citation M2 | Light Jet | 7 pax · 1.550 NM · 404 KTAS Scheda |
| 28 | 2020 | Cessna | Citation CJ3+ | Light Jet | 9 pax · 2.040 NM · 416 KTAS Scheda |
| 31 | 2024 | Cessna | Citation CJ4 | Light Jet | 10 pax · 2.165 NM · 451 KTAS Scheda |
| 32 | 2023 | Cessna | Turbo 182T Skylane | Monomotore | 4 pax · 971 NM · 165 KTAS Scheda |
| 36 | 2025 | Piper | M350 | Monomotore | 5 pax · 1.343 NM · 213 KTAS Scheda |
| 37 | 2023 | Cirrus | SR20 | Monomotore | 4 pax · 709 NM · 155 KTAS Scheda |
| 39 | 2024 | Cirrus | SR22T | Monomotore | 4 pax · 1.021 NM · 213 KTAS Scheda |
| 40 | 2024 | Cirrus | SR22T | Monomotore | 4 pax · 1.021 NM · 213 KTAS Scheda |
| 41 | 2025 | Diamond | DA-62 | Bimotore | Fino a 7 posti · 1.288 NM · 192 kt Scheda |
| 42 | 2025 | Cirrus | SR20 | Monomotore | 4 pax · 709 NM · 155 KTAS Scheda |
| 43 | 2023 | Cirrus | SR22 | Monomotore | 4 pax · 1.169 NM · 183 KTAS Scheda |
| 48 | 2020 | Pilatus | PC-24 | Light Jet | 6 pax · 2.000 NM · 440 KTAS Scheda |
| 49 | 2023 | Cessna | 182T Skylane | Monomotore | 4 pax · 915 NM · 145 KTAS Scheda |
| 50 | 2024 | Cirrus | SR22 | Monomotore | 4 pax · 1.169 NM · 183 KTAS Scheda |
| 52 | 2023 | Cessna | Citation M2 | Light Jet | 7 pax · 1.550 NM · 404 KTAS Scheda |
Nessun aeromobile corrisponde alla ricerca.
Richiedi informazioni
Per verificare la disponibilità o chiedere dettagli su un modello, scrivici indicando il numero dell’elenco. La richiesta si apre nel tuo programma di posta.